異径ジョイント
① ② ③ ④ ⑤
No.
|
コードNo.
|
型式No.
|
部品名称
|
1 | 50 60 11 | J-2312K | ※J-2312ジョイント男SW13.8×女G1/4 |
2 | 50 60 12 | J-2321K | ※J-2321ジョイント男G1/4×女SW13.8 |
75 33 63 | J-2002P | J-2002ジョイント男G1/4×女G3/8 | |
3 | 50 60 13 | J-2373K | ※J-2373ジョイント男SW16×女G3/8 |
4 | 50 60 14 | J-2372K | ※J-2372ジョイント男G3/8×女SW16 |
75 33 55 | J-2331P | J-2331ジョイント男G3/8×女G1/4 | |
96 81 19 | J-2814P | J-2814ジョイント男G3/8×女G1/2 | |
75 33 64 | J-2581P | J-2581ジョイント男G1/2×女G3/8 | |
75 33 56 | J-2081P | J-2081ジョイント男G1/2×女G5/8 | |
5 | 75 33 73 | BSM-631P | アダプタージョイント男W20(スリット有)×女W20 |
75 33 10 | H-2102P | H-2102噴口台男W20(スリット有)×女SW13.8 | |
75 33 09 | H-2103P | H-2103噴口台男W20(スリット有)×女G1/4 | |
94 20 14 | HT-243P | HT-243ジョイント男G1/4×女W20 | |
94 20 15 | HT-2431P | HT-2431ジョイント男SW13.8×女W20 | |
50 60 15 | Ⓐ ※ φ8.5ジョイントセット(ISO×SW) | ||
50 60 16 | Ⓑ ※ φ10ジョイントセット(ISO×SW) |
注)ⒶはJ-2312K(写真①)とJ-2321K(写真②)の各1個のセットです。
ⒷはJ-2373K(写真③)とJ-2372K(写真④)の各1個のセットです。
※印のジョイントは、個別に包装(口紙付)していますが、その他のものは、個別包装はしておりません。